Försäljning/Mopeder
Yamaha Giggle
- Översikt
- Detaljer
- Tekniska data
{bild_oversikt}
Giggle - Tänk om den var din…
Tänk kaxigt: feta däck, naket styre, läckra linjer och grafik som sticker ut. Tänk praktiskt: jättelikt 33 liters bagageutrymme som lastas från sidan. Tänk framåt: Yamahas första 50 kubiks fyrtaktsmotor har bränsleinsprutning för utmärkt driftekonomi och minimal miljöpåverkan. Tänk själv: vill du märkas?
Detaljer
- Ny bränsleinsprutad fyrtaktsmotor
- Stort bagageutrymme på 33 liter
- Feta 120/90-10 allvädersdäck
- Motorcykelframgaffel
- Bred och bekväm sadel
Motor |
|
| Motortyp | 4-takt, SOHC, 3-ventiler, forward inclined single cylinder |
| Kylsystem | Vätskekyld |
| Slagvolym | 49 cc |
| Cylinderdiameter x Slaglängd | 38 x 43,5 mm |
| Kompressionsförhållande | 12:01 |
| Motoreffekt | 2,1 kW (2,9 hk) / 6.000 rpm |
| Max vridmoment | 3,4 Nm (0,35 kg-m) / 5.500 rpm |
| Smörjsystem | Våtsump |
| Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning |
| Tändsystem | TCI |
| Startsystem | Elstart och kick |
| Växellåda | Automat, drivrem |
| Tankvolym | 4,5 liter |
Ram |
|
| Främre fjädringssystem | Teleskopgaffel |
| Bakre fjädringssystem | Svingarm |
| Broms fram | Trumma, Ø 110 mm |
| Broms bak | Trumma, Ø 110 mm |
| Framdäck | 120/90-10 57J |
| Bakdäck | 120/90-10 57J |
| Slaglängd fram (mm) | 58 mm |
| Slaglängd bak (mm) | 56 mm |
Dimensioner |
|
| Längd (mm) | 1885 |
| Bredd (mm) | 685 |
| Höjd (mm) | 1045 |
| Sitthöjd (mm) | 747 |
| Hjulbas (mm) | 1280 |
| Minimum markfrigång (mm) | 115 |
| Torrvikt (kg) | 87 |