Försäljning/Mopeder
Yamaha Jog R
- Översikt
- Detaljer
- Tekniska data
{bild_oversikt}
Jog R - Tiokamparen
Jog R är den sportiga och allsidiga tiokamparen i Yamahas skoterfamilj. 12-tumsdäck med bra fäste och ett stabilt chassi garanterar spänstiga köregenskaper och med bara 76 kilos vikt och en pigg luftkyld motor är den rask som få. Dessutom har den god komfort och ett praktiskt bagageutrymme.
Detaljer
- Analog/digital instrumentpanel
- Förvaringsutrymme för en integralhjälm
- Effektiv 190 mm skivbroms fram
- Fotpinnar och handtag för passageraren
- Chassit är robust men ändå lätt
Motor |
|
| Motortyp | 2-takt, 1-cyl. |
| Kylsystem | Luftkyld |
| Slagvolym | 49 cc |
| Cylinderdiameter x Slaglängd | 40 x 39,2 mm |
| Kompressionsförhållande | 10,2:1 |
| Motoreffekt | 1,61 kW / 6.750 rpm |
| Max vridmoment | 2,46 Nm / 4.500 rpm |
| Smörjsystem | Separat smörjning |
| Bränslesystem | Gurtner PY-12 |
| Tändsystem | CDI |
| Startsystem | Elstart och kick |
| Växellåda | Automat, drivrem |
| Tankvolym | 5,5 liter |
Ram |
|
| Främre fjädringssystem | Hydraulisk teleskopgaffel |
| Bakre fjädringssystem | Hydraulisk svingarm |
| Broms fram | Skiva, Ø 190 mm |
| Broms bak | Trumma, Ø 110 mm |
| Framdäck | 110/70-12 |
| Bakdäck | 130/70-12 |
| Slaglängd fram (mm) | 70 mm |
| Slaglängd bak (mm) | 60 mm |
Dimensioner |
|
| Längd (mm) | 1740 |
| Bredd (mm) | 675 |
| Höjd (mm) | 1065 |
| Sitthöjd (mm) | 770 |
| Hjulbas (mm) | 1210 |
| Minimum markfrigång (mm) | 132 |
| Torrvikt (kg) | 76 |